根据《甘肃省高等教育自学考试电子转考工作细则》规定,2026年3月17日9:00至27日18:00为我省高等教育自学考试考生上半年考籍电子转考转入信息确认时间。考生登录甘肃省教育考试院官方网站(http://www.ganseea.cn),点击“甘肃省国家教育考试综合管理平台”进入“甘肃省国家教育考试综合管理平台考生服务平台”,根据网页导航在线确认转入信息。3月27日18:00前未办理考籍转入信息确认的考生考籍将退回原转入省。
联系人:刘老师 省教育考试院自考处考籍科(1123室)
联系电话:0931-8585224
特此公告。
附件:2026年上半年甘肃省高等教育自学考试考籍转入考生名单
甘肃省教育考试院
2026年3月13日
2026年上半年甘肃省高等教育自学考试考籍转入考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 转出省 | 转出省准考证号 | 转出编号 | 备注 |
1 | 479921102021 | 黄* | 120203 | 会计学 | 安徽 | 070123200139 | 3462070123200139 | |
2 | 500122200476 | 王*雄 | 120201 | 工商管理 | 北京 | 050115403792 | 1162202643933001 | |
3 | 430125261237 | 张*龙 | 101101 | 护理学 | 福建 | 080213200175 | 3562080213200175 | |
4 | 010419200092 | 张*娜 | 120402 | 行政管理 | 福建 | 050522190004 | 3562050522190004 | |
5 | 010419100097 | 周*基 | 120402 | 行政管理 | 广东 | 078124200038 | 4462078124200038 | |
6 | 010322100025 | 柴*格 | 120402 | 行政管理 | 广东 | 060824200034 | 4462060824200034 | |
7 | 725014200420 | 李*艳 | 620201 | 护理 | 广东 | 060425200323 | 4462060425200323 | |
8 | 010225100250 | 杨*敏 | 120402 | 行政管理 | 广东 | 030622301739 | 4462030622301739 | |
9 | 430125261235 | 李* | 101101 | 护理学 | 贵州 | 022124200826 | 5262022124200826 | |
10 | 280123200107 | 李* | 120203 | 会计学 | 河北 | 102420200033 | 136210242020003301 | |
11 | 535009100145 | 高*娟 | 040107 | 教育管理 | 河南 | 120123200021 | 4162120123200021 | |
12 | 050325200027 | 莫*慧 | 040112 | 小学教育 | 河南 | 150223100007 | 4162150223100007 | |
13 | 010217101195 | 芦* | 050101 | 汉语言文学 | 湖北 | 010819110818 | 4262010819110818 | |
14 | 230125100063 | 盛* | 040106 | 学前教育 | 湖北 | 013720210759 | 4262013720210759 | |
15 | 430125271323 | 魏* | 120402 | 行政管理 | 湖北 | 014218212968 | 4262014218212968 | |
16 | 430125191303 | 郝*静 | 050101 | 汉语言文学 | 江苏 | 011123200609 | 3262011123200609 | |
17 | 042221100016 | 余*庆 | 030302 | 行政管理学 | 江苏 | 058420101178 | 3262058420101178 | |
18 | 430125261269 | 罗* | 101101 | 护理学 | 江苏 | 050123206417 | 3262050123206417 | |
19 | 050325200027 | 莫*慧 | 040112 | 小学教育 | 江苏 | 011425101152 | 3262011425101152 | |
20 | 210325200004 | 刁*璐 | 120402 | 行政管理 | 江苏 | 010223200331 | 3262010223200331 | |
21 | 280123100094 | 李* | 020204 | 会计 | 江苏 | 011419203120 | 3262011419203120 | |
22 | 060125200001 | 魏*涵 | 120402 | 行政管理 | 江苏 | 012124200860 | 3262012124200860 | |
23 | 430125264359 | 范*周 | 101101 | 护理学 | 江苏 | 073521204039 | 3262073521204039 | |
24 | 490117268002 | 陆*松 | 020202 | 工商企业管理 | 江苏 | 058122200775 | 3262058122200775 | |
25 | 460111117115 | 李*洲 | 081001 | 土木工程 | 内蒙古 | 020325200139 | 1562020325200139 | |
26 | 479921104053 | 崔* | 050101 | 汉语言文学 | 内蒙古 | 010525100324 | 1562010525100324 | |
27 | 420125212021 | 秦* | 020204 | 会计 | 宁夏 | 010116203135 | 6462010116203135 | |
28 | 410425200004 | 岳*莉 | 050105 | 汉语言文学 | 宁夏 | 010121401513 | 6462010121401513 | |
29 | 500124100227 | 路* | 020204 | 会计 | 宁夏 | 010113100474 | 6462010113100474 | |
30 | 410425200009 | 陈*颖 | 050105 | 汉语言文学 | 宁夏 | 010119204251 | 6462010119204251 | |
31 | 410425200005 | 寇*伟 | 050105 | 汉语言文学 | 宁夏 | 010123107818 | 6462010123107818 | |
32 | 410425200002 | 杨*萍 | 050105 | 汉语言文学 | 宁夏 | 010121401281 | 6462010121401281 | |
33 | 410425200008 | 王*桉 | 050105 | 汉语言文学 | 宁夏 | 010120201397 | 6462010120201397 | |
34 | 410125200506 | 韩*瑞 | 030302 | 行政管理学 | 宁夏 | 010123200117 | 6462010123200117 | |
35 | 410425200003 | 万*洁 | 050105 | 汉语言文学 | 宁夏 | 010121401012 | 6462010121401012 | |
36 | 410425200006 | 强*瑄 | 050105 | 汉语言文学 | 宁夏 | 010122203319 | 6462010122203319 | |
37 | 410425200001 | 江*雪 | 050105 | 汉语言文学 | 宁夏 | 010121205722 | 6462010121205722 | |
38 | 040225100021 | 殷*茹 | 030302 | 行政管理学 | 宁夏 | 010122101761 | 6462010122101761 | |
39 | 410124201062 | 王*萍 | 050105 | 汉语言文学 | 青海 | 010124100555 | 6362010124100555 | |
40 | 430125261046 | 季*芝 | 101101 | 护理学 | 山东 | 176215120957 | 3762176215120957 | |
41 | 430126162220 | 宋* | 101101 | 护理学 | 山东 | 176217121030 | 3762176217121030 | |
42 | 430124261414 | 陈* | 101101 | 护理学 | 陕西 | 011018200148 | 6162011018200148 | |
43 | 210223200161 | 亢* | 120201 | 工商管理 | 陕西 | 040324100071 | 6162040324100071 | |
44 | 010325100132 | 徐* | 120201 | 工商管理 | 陕西 | 010118200454 | 6162010118200454 | |
45 | 010525100064 | 李* | 120901 | 旅游管理 | 陕西 | 010219100030 | 6162010219100030 | |
46 | 422820113003 | 郭* | 020301 | 金融学 | 陕西 | 010923200342 | 6162010923200342 | |
47 | 410122200243 | 况*丽 | 050101 | 汉语言文学 | 陕西 | 010524100310 | 6162010524100310 | |
48 | 430525291211 | 赵*瑶 | 050101 | 汉语言文学 | 陕西 | 010423100229 | 6162010423100229 | |
49 | 410125200706 | 陈* | 050101 | 汉语言文学 | 陕西 | 010523100266 | 6162010523100266 | |
50 | 280118200023 | 徐*荣 | 050101 | 汉语言文学 | 陕西 | 010623100452 | 6162010623100452 | |
51 | 430525291006 | 李*亚 | 050101 | 汉语言文学 | 陕西 | 010821200278 | 6162010821200278 | |
52 | 410125100827 | 褚*璇 | 050101 | 汉语言文学 | 陕西 | 010217200140 | 6162010217200140 | |
53 | 232220100030 | 李* | 590206 | 行政管理 | 陕西 | 010219200281 | 6162010219200281 | |
54 | 430125161462 | 李*妮 | 101101 | 护理学 | 上海 | 372517202089 | 3162372517202089 | |
55 | 010205100570 | 李*生 | 030302 | 行政管理学 | 上海 | 377710231970 | 3162377710231970 | |
56 | 280118200040 | 陈*洲 | 050101 | 汉语言文学 | 四川 | 010424202186 | 4662010424202186 | |
57 | 230121100089 | 沈*莉 | 030302 | 社会工作 | 西藏 | 230122200070 | 5462230122200070 | |
58 | 410124201083 | 王*芹 | 050101 | 汉语言文学 | 新疆 | 110123100118 | 6562110123100118 | |
59 | 410125100858 | 许*丽 | 050101 | 汉语言文学 | 新疆 | 122921200014 | 6562122921200014 | |
60 | 490123161106 | 闫*欢 | 120203 | 会计学 | 新疆 | 110125200101 | 6562110125200101 | |
61 | 413615100188 | 尚*媛 | 050101 | 汉语言文学 | 新疆 | 150118260785 | 6562150118260785 | |
62 | 490123161108 | 赵* | 120203 | 会计学 | 新疆 | 010225200419 | 6562010225200419 | |
63 | 010223100360 | 梅*学 | 030101 | 法学 | 新疆 | 132322100083 | 6562132322100083 | |
64 | 220113200912 | 林*梅 | 101101 | 护理学 | 新疆 | 010224200948 | 6562010224200948 | |
65 | 500122100270 | 邢* | 120201 | 工商管理 | 新疆 | 010225200222 | 6562010225200222 | |
66 | 020124100015 | 吴* | 120203 | 会计学 | 新疆 | 110125200025 | 6562110125200025 | |
67 | 500125100012 | 赵*可 | 030101 | 法学 | 新疆 | 130124200585 | 6562130124200585 | |
68 | 430125271533 | 杨*茹 | 120402 | 行政管理 | 新疆 | 050120160249 | 6562050120160249 | |
69 | 050324100057 | 赵*霞 | 050101 | 汉语言文学 | 新疆 | 170118200017 | 6562170113200014 | |
70 | 500124100009 | 杨*国 | 030101 | 法学 | 云南 | 210125200071 | 5362210125200071 | |
71 | 410124201059 | 范*南 | 050101 | 汉语言文学 | 浙江 | 010121206643 | 3362010121206643 | |
72 | 280121200122 | 李*薇 | 530302 | 大数据与会计 | 浙江 | 100219201082 | 3362100219201082 | |
73 | 410124120068 | 杨*凤 | 050101 | 汉语言文学 | 山东 | 036116120079 | 3762036116120079 | |
74 | 020221100352 | 蒋*凡 | 101101 | 护理学 | 天津 | 020221100352 | 1262020221100352 | 无我省合格考籍,退回 |
75 | 010124111834 | 王*恒 | 590206 | 行政管理 | 西藏 | 010124111834 | 5462010124111834 | 无我省合格考籍,退回 |
甘公网安备 62010202000774号